No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Apr 2025 | Senin | SYL - 523 | 7413 |
2 | 13 Apr 2025 | Minggu | SYL - 522 | 5769 |
3 | 12 Apr 2025 | Sabtu | SYL - 521 | 4721 |
4 | 11 Apr 2025 | Jumat | SYL - 520 | 1926 |
5 | 10 Apr 2025 | Kamis | SYL - 519 | 8774 |
6 | 09 Apr 2025 | Rabu | SYL - 518 | 8401 |
7 | 08 Apr 2025 | Selasa | SYL - 517 | 2302 |
8 | 07 Apr 2025 | Senin | SYL - 516 | 5807 |
9 | 06 Apr 2025 | Minggu | SYL - 515 | 6095 |
10 | 05 Apr 2025 | Sabtu | SYL - 514 | 6892 |
.